RK | 公司/品牌 | 備注 |
---|---|---|
1 | 卡奧斯物聯科技股份有限公司 | 圍繞BaaS引擎根技術,打造大鏈接、大數據、大模型三大核心競爭力 |
2 | 美林數據 | Tempo大數據分析平臺(BI+AI+DF) |
3 | 航天云網 | 制造協同平臺、智能決策平臺、物聯網平臺 |
4 | 國云數據 | 大數據操作系統國云魔鏡、國云數據中臺 |
5 | 遠光軟件 | 新一代企業數字核心系統遠光達普(YG-DAP) |
6 | 工業富聯 | 以自動化、網絡化、平臺化、大數據為基礎的科技服務綜合解決方案 |
7 | 開運聯合 | 自主研發核心產品“Aseem”,覆蓋空間編目、數據資產和衛星管理操作服務 |
8 | 樹根互聯 | “根云”平臺 |
9 | 昆侖數據 | K2Assets工業數據智能平臺 |
10 | 國網信通 | 遠程運維平臺、網絡運維工具、數據庫運維工具、自動化巡檢工具、系統性能監測工具等產品 |
11 | 東方金信 | 海盒大數據智能產品提供高性能海量數據處理和人工智能服務能力 |
12 | 東方國信 | AI on Cloud,云端無縫整合大數據、物聯網、區塊鏈和人工智能技術 |
13 | 慧程工程 | HiperMIND工業人工智能 & 大數據平臺,為企業提供智能決策依據 |
14 | 寶信軟件 | 打造“全流程管控+數字化賦能”雙驅動智慧制造整體解決方案 |
15 | 金蝶 | 可組裝企業級PaaS平臺金蝶云·蒼穹 |
16 | 百分點 | 大數據操作系統(BD-OS),以大數據全棧技術能力為支撐,可實現一站式數據全生命周期管理 |
17 | 億信華辰 | 數據治理全域解決方案 |
18 | 長揚科技 | 工業互聯網安全、工控網絡安全和視覺AI安全大數據應用 |
19 | 太極股份 | 流程型工業互聯網平臺TECO |
20 | 用友 | iuap平臺、用友制造云、細分行業數字化解決方案 |
21 | 朗坤智慧 | 蘇暢工業互聯網平臺,集成了物聯網、數據中臺、時序數據庫、AI人工智能算法等多項技術于一體 |
22 | 網易數帆 | BI、機器學習平臺、數據治理平臺 |
23 | 智洋創新 | 智能運維工業互聯網大數據平臺 |
24 | 石化盈科 | 工業大數據與AI引擎,服務能源化工行業 |
25 | 匯通國信 | 錕綺-數據治理平臺&數據中臺 |
26 | 索為系統 | SYSWARE.EDM-工程數據管理系統 |
27 | 安脈盛 | 實時工業數據治理解決方案 |
28 | 中科云創 | 天工云中控物聯網數據中臺 |
29 | 優也科技 | 新工業架構Thingswise工業數據OS平臺上開發的數字化和智能化應用 |
30 | 浩鯨科技 | 大數據存儲、大數據計算、數據訪問安全、集群管理 |
31 | 寄云鼎城 | 寄云NeuSeer工業智能平臺 |
32 | 帆軟 | 企業數據分析、運維,FineReport、FineOps |
33 | 谷器數據 | SupplyX協同制造平臺,工業大數據營,工業數字孿生 |
34 | 永洪科技 | 一站式大數據BI平臺 |
35 | 麥杰科技 | 實時數據庫、邊緣智能產品、物聯網一體化平臺 |
36 | 思邁特軟件 | 一站式ABI平臺 |
37 | 天謀科技 | 物聯網時序數據庫管理系統及服務 |
38 | 國信會視 | 大數據基礎平臺、整體解決方案 |
39 | 蘑菇物聯 | 基于工業大數據實現AI預測、AI控制 |
40 | 科技谷 | TC.Smart企業大數據平臺 |
41 | 高視科技 | 工業缺陷標準化數據庫服務 |
42 | 鯨云智能 | 提供數據基座、操作平臺和工業App運行環境的“統一化”服務 |
43 | 創聯科技 | IU工業云,擁有大數據/智能化服務能力 |
44 | 全應科技 | 全應熱電云解決方案 |
45 | 觀遠數據 | 一站式數據分析平臺 |
46 | 黑湖科技 | 云端制造協同平臺,數據實時驅動一線業務協同 |
47 | 洞見科技 | 數據安全流通、隱私計算技術 |
48 | 佰聆數據 | 基于大數據的設備狀態分析預測及檢修策略智能管理平臺 |
49 | 安元科技 | 基于工業互聯網的設備管理數字化平臺 |
50 | 塔網科技 | Fogthing物聯網數據采集平臺 |
2023.10 DBC/CIW/CIS |
2011年,麥肯錫全球研究院發布了《大數據:下一個創新、競爭和生產力前沿》報告,讓大數據成為全球的熱門話題。該報告提到五個領域中大數據的變革潛力,其中之一就是制造業。10年后,大數據已經不再只是大家茶余飯后的談資,而是在各個領域生根發芽,得到了極大的發展。其中,制造業領域的大數據應用——工業大數據,在工業4.0的背景下,顯現出了強大的生命力,為工業生產與管理環節帶來了極大的升級和優化,其價值得到了廣泛的認可。
當前,工業大數據已成為業界公認的工業產業升級的關鍵技術要素,受到了國家的高度重視。
“工業”二字決定了工業大數據的重要地位,一個國家的工業水平代表著國民經濟現代化的速度、規模和水平,在當代世界各國國民經濟中起著主導作用。
我國制造業規模連續13年世界第一,擁有世界上門類最齊全的工業門類。然而,“大而不強”一直是我國工業近年來難以突破的難題。尤其在新形勢下,歐美國家加大對我國高端工業制造設備進口的封鎖,要想突破“大而不強”,唯有“內外兼修”,一方面整合已有資源,進一步提效提質;另一方面加大研發投入,主攻基礎性、戰略性產業。
在此過程中,工業大數據將發揮巨大作用。一方面,工業大數據將推動制造業向智能化、綠色化轉型,增強產業鏈上下游協同能力,提升產品質量和生產效率;另一方面,工業大數據還將促進跨界融合和創新發展,實現產業升級和經濟高質量發展??傊?,工業大數據的發展將助力我國在全球制造業競爭中取得更大的優勢地位。
當前,結合我國優勢產業,如5G、人工智能、云計算等,我國已發展出規模破萬億元的以工業大數據為核心的工業互聯網產業。工信部數據顯示,截至2022年9月,我國累計建成開通5G基站196.8萬個,工業互聯網高質量外網覆蓋全國300多個城市,建成具有一定區域和行業影響力的工業互聯網平臺超過150家,工業設備連接數量超過7900萬臺套,服務工業企業超過160萬家。
隨著工業大數據的發展進入越來越高的層次,數據安全問題越來越受重視。2022年12月,工信部印發了《工業和信息化領域數據安全管理辦法(試行)》,重點強調了數據分級分類治理、數據全生命周期安全管理、數據安全監測預警與應急管理等數據安全相關問題,為工業大數據的健康、良性發展指明了道路。
結語
未來,工業大數據將在我國工業4.0之路中扮演更加重要的角色,提升我國智能制造水平,不斷拓寬產業數字化范疇,助力數字經濟更大發展。
(文/苫名)
e-Mail:lab@enet16.com